Nepálska rupia (MXNPR)
| Kurz k 23.1.2026 172,07 NPR za 1€ (0,00581 EUR/NPR) | ![]() | 0,43710 NPR 0,25 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz NPR/EUR | Kurz EUR/NPR | Zmena NPR/EUR (%) | Zmena EUR/NPR (%) |
| 1.1.2026 | 169,19 | 0,00591 | 0,068% ![]() | -0,068% ![]() |
| 2.1.2026 | 169,14 | 0,00591 | -0,034% ![]() | 0,034% ![]() |
| 5.1.2026 | 168,95 | 0,00592 | -0,112% ![]() | 0,112% ![]() |
| 6.1.2026 | 168,77 | 0,00593 | -0,105% ![]() | 0,105% ![]() |
| 7.1.2026 | 168,44 | 0,00594 | -0,197% ![]() | 0,197% ![]() |
| 8.1.2026 | 167,95 | 0,00595 | -0,289% ![]() | 0,290% ![]() |
| 9.1.2026 | 167,80 | 0,00596 | -0,092% ![]() | 0,092% ![]() |
| 12.1.2026 | 168,30 | 0,00594 | 0,301% ![]() | -0,300% ![]() |
| 13.1.2026 | 168,37 | 0,00594 | 0,040% ![]() | -0,040% ![]() |
| 14.1.2026 | 168,32 | 0,00594 | -0,032% ![]() | 0,032% ![]() |
| 15.1.2026 | 167,99 | 0,00595 | -0,197% ![]() | 0,197% ![]() |
| 16.1.2026 | 168,22 | 0,00594 | 0,141% ![]() | -0,141% ![]() |
| 19.1.2026 | 168,96 | 0,00592 | 0,438% ![]() | -0,436% ![]() |
| 20.1.2026 | 170,07 | 0,00588 | 0,660% ![]() | -0,656% ![]() |
| 21.1.2026 | 170,86 | 0,00585 | 0,460% ![]() | -0,457% ![]() |
| 22.1.2026 | 171,63 | 0,00583 | 0,455% ![]() | -0,453% ![]() |
| 23.1.2026 | 172,07 | 0,00581 | 0,255% ![]() | -0,254% ![]() |

