Novozélandský dolár (MXNZD)
| Kurz k 23.4.2026 1,986 NZD za 1€ (0,50350 EUR/NZD) | ![]() | -0,00050 NZD -0,03 % |
| Kurzy (Európska centrálna banka) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz NZD/EUR | Kurz EUR/NZD | Zmena NZD/EUR (%) | Zmena EUR/NZD (%) |
| 1.4.2026 | 2,010 | 0,49746 | 0,204% ![]() | -0,204% ![]() |
| 2.4.2026 | 2,019 | 0,49527 | 0,443% ![]() | -0,441% ![]() |
| 7.4.2026 | 2,027 | 0,49341 | 0,376% ![]() | -0,375% ![]() |
| 8.4.2026 | 2,006 | 0,49863 | -1,046% ![]() | 1,057% ![]() |
| 9.4.2026 | 2,002 | 0,49953 | -0,180% ![]() | 0,180% ![]() |
| 10.4.2026 | 2,003 | 0,49915 | 0,075% ![]() | -0,075% ![]() |
| 13.4.2026 | 2,008 | 0,49798 | 0,235% ![]() | -0,234% ![]() |
| 14.4.2026 | 1,999 | 0,50020 | -0,443% ![]() | 0,445% ![]() |
| 15.4.2026 | 1,998 | 0,50055 | -0,070% ![]() | 0,070% ![]() |
| 16.4.2026 | 1,999 | 0,50035 | 0,040% ![]() | -0,040% ![]() |
| 17.4.2026 | 2,003 | 0,49920 | 0,230% ![]() | -0,230% ![]() |
| 20.4.2026 | 2,000 | 0,49993 | -0,145% ![]() | 0,145% ![]() |
| 21.4.2026 | 1,991 | 0,50234 | -0,480% ![]() | 0,482% ![]() |
| 22.4.2026 | 1,987 | 0,50337 | -0,206% ![]() | 0,206% ![]() |
| 23.4.2026 | 1,986 | 0,50350 | -0,025% ![]() | 0,025% ![]() |

