Novozélandský dolár (MXNZD)
| Kurz k 17.7.2026 1,961 NZD za 1€ (0,50997 EUR/NZD) | ![]() | 0,00260 NZD 0,13 % |
| Kurzy (Európska centrálna banka) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz NZD/EUR | Kurz EUR/NZD | Zmena NZD/EUR (%) | Zmena EUR/NZD (%) |
| 1.7.2026 | 2,007 | 0,49828 | -0,333% ![]() | 0,334% ![]() |
| 2.7.2026 | 2,010 | 0,49749 | 0,159% ![]() | -0,159% ![]() |
| 3.7.2026 | 2,005 | 0,49878 | -0,259% ![]() | 0,259% ![]() |
| 6.7.2026 | 2,008 | 0,49803 | 0,150% ![]() | -0,149% ![]() |
| 7.7.2026 | 2,009 | 0,49781 | 0,045% ![]() | -0,045% ![]() |
| 8.7.2026 | 2,002 | 0,49953 | -0,343% ![]() | 0,345% ![]() |
| 9.7.2026 | 1,992 | 0,50211 | -0,515% ![]() | 0,517% ![]() |
| 10.7.2026 | 1,981 | 0,50485 | -0,542% ![]() | 0,545% ![]() |
| 13.7.2026 | 1,977 | 0,50582 | -0,192% ![]() | 0,192% ![]() |
| 14.7.2026 | 1,966 | 0,50860 | -0,546% ![]() | 0,549% ![]() |
| 15.7.2026 | 1,961 | 0,51000 | -0,275% ![]() | 0,275% ![]() |
| 16.7.2026 | 1,958 | 0,51065 | -0,127% ![]() | 0,128% ![]() |
| 17.7.2026 | 1,961 | 0,50997 | 0,133% ![]() | -0,133% ![]() |

