Paraguajské guarani (MXPYG)
| Kurz k 26.5.2026 7 171,30 PYG za 1€ (0,00014 EUR/PYG) | ![]() | 13,03 PYG 0,18 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz PYG/EUR | Kurz EUR/PYG | Zmena PYG/EUR (%) | Zmena EUR/PYG (%) |
| 1.5.2026 | 7,283 | 0,13730 | 0,207% ![]() | -0,206% ![]() |
| 4.5.2026 | 7,261 | 0,13773 | -0,307% ![]() | 0,308% ![]() |
| 5.5.2026 | 7,180 | 0,13928 | -1,116% ![]() | 1,129% ![]() |
| 6.5.2026 | 7,153 | 0,13980 | -0,375% ![]() | 0,376% ![]() |
| 7.5.2026 | 7,207 | 0,13874 | 0,763% ![]() | -0,757% ![]() |
| 8.5.2026 | 7,205 | 0,13879 | -0,036% ![]() | 0,036% ![]() |
| 11.5.2026 | 7,215 | 0,13860 | 0,141% ![]() | -0,141% ![]() |
| 12.5.2026 | 7,195 | 0,13898 | -0,275% ![]() | 0,276% ![]() |
| 13.5.2026 | 7,157 | 0,13972 | -0,528% ![]() | 0,531% ![]() |
| 14.5.2026 | 7,137 | 0,14012 | -0,287% ![]() | 0,287% ![]() |
| 15.5.2026 | 7,105 | 0,14076 | -0,451% ![]() | 0,453% ![]() |
| 18.5.2026 | 7,092 | 0,14100 | -0,172% ![]() | 0,173% ![]() |
| 19.5.2026 | 7,101 | 0,14083 | 0,123% ![]() | -0,123% ![]() |
| 20.5.2026 | 7,134 | 0,14017 | 0,471% ![]() | -0,468% ![]() |
| 21.5.2026 | 7,155 | 0,13975 | 0,296% ![]() | -0,295% ![]() |
| 22.5.2026 | 7,117 | 0,14050 | -0,532% ![]() | 0,535% ![]() |
| 25.5.2026 | 7,158 | 0,13970 | 0,574% ![]() | -0,570% ![]() |
| 26.5.2026 | 7,171 | 0,13944 | 0,182% ![]() | -0,182% ![]() |

