Paraguajské guarani (MXPYG)
| Kurz k 26.3.2026 7 543,96 PYG za 1€ (0,00013 EUR/PYG) | ![]() | -7,337 PYG -0,10 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz PYG/EUR | Kurz EUR/PYG | Zmena PYG/EUR (%) | Zmena EUR/PYG (%) |
| 2.3.2026 | 7,565 | 0,13218 | -0,550% ![]() | 0,553% ![]() |
| 3.3.2026 | 7,527 | 0,13286 | -0,512% ![]() | 0,514% ![]() |
| 4.3.2026 | 7,538 | 0,13266 | 0,155% ![]() | -0,155% ![]() |
| 5.3.2026 | 7,578 | 0,13195 | 0,533% ![]() | -0,530% ![]() |
| 6.3.2026 | 7,572 | 0,13206 | -0,078% ![]() | 0,078% ![]() |
| 9.3.2026 | 7,532 | 0,13276 | -0,532% ![]() | 0,535% ![]() |
| 10.3.2026 | 7,509 | 0,13318 | -0,311% ![]() | 0,312% ![]() |
| 11.3.2026 | 7,535 | 0,13272 | 0,344% ![]() | -0,343% ![]() |
| 12.3.2026 | 7,490 | 0,13351 | -0,592% ![]() | 0,595% ![]() |
| 13.3.2026 | 7,429 | 0,13461 | -0,817% ![]() | 0,824% ![]() |
| 16.3.2026 | 7,427 | 0,13464 | -0,017% ![]() | 0,017% ![]() |
| 17.3.2026 | 7,459 | 0,13407 | 0,420% ![]() | -0,419% ![]() |
| 18.3.2026 | 7,451 | 0,13420 | -0,099% ![]() | 0,099% ![]() |
| 19.3.2026 | 7,481 | 0,13367 | 0,404% ![]() | -0,402% ![]() |
| 20.3.2026 | 7,511 | 0,13314 | 0,391% ![]() | -0,390% ![]() |
| 23.3.2026 | 7,559 | 0,13230 | 0,639% ![]() | -0,635% ![]() |
| 24.3.2026 | 7,558 | 0,13232 | -0,014% ![]() | 0,014% ![]() |
| 25.3.2026 | 7,551 | 0,13243 | -0,083% ![]() | 0,083% ![]() |
| 26.3.2026 | 7,544 | 0,13256 | -0,097% ![]() | 0,097% ![]() |

