Peruánsky nový sol (MXPEN)
| Kurz k 24.4.2026 4,058 PEN za 1€ (0,24644 EUR/PEN) | ![]() | 0,02010 PEN 0,50 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz PEN/EUR | Kurz EUR/PEN | Zmena PEN/EUR (%) | Zmena EUR/PEN (%) |
| 1.4.2026 | 4,034 | 0,24791 | 0,378% ![]() | -0,376% ![]() |
| 2.4.2026 | 3,996 | 0,25024 | -0,928% ![]() | 0,937% ![]() |
| 3.4.2026 | 3,981 | 0,25121 | -0,389% ![]() | 0,390% ![]() |
| 6.4.2026 | 3,975 | 0,25154 | -0,132% ![]() | 0,132% ![]() |
| 7.4.2026 | 3,964 | 0,25230 | -0,299% ![]() | 0,300% ![]() |
| 8.4.2026 | 3,977 | 0,25145 | 0,338% ![]() | -0,337% ![]() |
| 9.4.2026 | 3,956 | 0,25279 | -0,530% ![]() | 0,533% ![]() |
| 10.4.2026 | 3,956 | 0,25276 | 0,010% ![]() | -0,010% ![]() |
| 13.4.2026 | 3,959 | 0,25257 | 0,076% ![]() | -0,076% ![]() |
| 14.4.2026 | 3,981 | 0,25122 | 0,536% ![]() | -0,534% ![]() |
| 15.4.2026 | 4,010 | 0,24937 | 0,743% ![]() | -0,737% ![]() |
| 16.4.2026 | 4,036 | 0,24777 | 0,647% ![]() | -0,643% ![]() |
| 17.4.2026 | 4,053 | 0,24671 | 0,426% ![]() | -0,424% ![]() |
| 20.4.2026 | 4,053 | 0,24675 | -0,015% ![]() | 0,015% ![]() |
| 21.4.2026 | 4,038 | 0,24762 | -0,351% ![]() | 0,352% ![]() |
| 22.4.2026 | 4,034 | 0,24788 | -0,103% ![]() | 0,103% ![]() |
| 23.4.2026 | 4,038 | 0,24767 | 0,083% ![]() | -0,082% ![]() |
| 24.4.2026 | 4,058 | 0,24644 | 0,499% ![]() | -0,496% ![]() |

