Peruánsky nový sol (MXPEN)
| Kurz k 23.1.2026 3,948 PEN za 1€ (0,25329 EUR/PEN) | ![]() | 0,01690 PEN 0,43 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz PEN/EUR | Kurz EUR/PEN | Zmena PEN/EUR (%) | Zmena EUR/PEN (%) |
| 1.1.2026 | 3,950 | 0,25314 | -0,036% ![]() | 0,036% ![]() |
| 2.1.2026 | 3,946 | 0,25342 | -0,109% ![]() | 0,109% ![]() |
| 5.1.2026 | 3,936 | 0,25408 | -0,258% ![]() | 0,259% ![]() |
| 6.1.2026 | 3,934 | 0,25422 | -0,059% ![]() | 0,059% ![]() |
| 7.1.2026 | 3,931 | 0,25438 | -0,060% ![]() | 0,060% ![]() |
| 8.1.2026 | 3,925 | 0,25479 | -0,161% ![]() | 0,162% ![]() |
| 9.1.2026 | 3,917 | 0,25527 | -0,187% ![]() | 0,187% ![]() |
| 12.1.2026 | 3,923 | 0,25493 | 0,130% ![]() | -0,130% ![]() |
| 13.1.2026 | 3,919 | 0,25518 | -0,097% ![]() | 0,097% ![]() |
| 14.1.2026 | 3,915 | 0,25544 | -0,099% ![]() | 0,099% ![]() |
| 15.1.2026 | 3,906 | 0,25604 | -0,237% ![]() | 0,237% ![]() |
| 16.1.2026 | 3,901 | 0,25635 | -0,119% ![]() | 0,119% ![]() |
| 19.1.2026 | 3,907 | 0,25596 | 0,152% ![]() | -0,152% ![]() |
| 20.1.2026 | 3,928 | 0,25461 | 0,527% ![]() | -0,525% ![]() |
| 21.1.2026 | 3,931 | 0,25437 | 0,097% ![]() | -0,097% ![]() |
| 22.1.2026 | 3,931 | 0,25438 | -0,005% ![]() | 0,005% ![]() |
| 23.1.2026 | 3,948 | 0,25329 | 0,429% ![]() | -0,428% ![]() |

