Srilanská rupia (MXLKR)
| Kurz k 24.4.2026 372,15 LKR za 1€ (0,00269 EUR/LKR) | ![]() | 0,51180 LKR 0,14 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz LKR/EUR | Kurz EUR/LKR | Zmena LKR/EUR (%) | Zmena EUR/LKR (%) |
| 1.4.2026 | 365,35 | 0,00274 | 0,676% ![]() | -0,671% ![]() |
| 2.4.2026 | 363,94 | 0,00275 | -0,386% ![]() | 0,387% ![]() |
| 3.4.2026 | 363,06 | 0,00275 | -0,243% ![]() | 0,244% ![]() |
| 6.4.2026 | 363,54 | 0,00275 | 0,135% ![]() | -0,134% ![]() |
| 7.4.2026 | 364,79 | 0,00274 | 0,343% ![]() | -0,342% ![]() |
| 8.4.2026 | 367,24 | 0,00272 | 0,672% ![]() | -0,668% ![]() |
| 9.4.2026 | 368,17 | 0,00272 | 0,254% ![]() | -0,253% ![]() |
| 10.4.2026 | 369,34 | 0,00271 | 0,318% ![]() | -0,317% ![]() |
| 13.4.2026 | 369,45 | 0,00271 | 0,030% ![]() | -0,030% ![]() |
| 14.4.2026 | 371,68 | 0,00269 | 0,602% ![]() | -0,599% ![]() |
| 15.4.2026 | 372,08 | 0,00269 | 0,108% ![]() | -0,108% ![]() |
| 16.4.2026 | 371,86 | 0,00269 | -0,059% ![]() | 0,060% ![]() |
| 17.4.2026 | 372,44 | 0,00269 | 0,156% ![]() | -0,156% ![]() |
| 20.4.2026 | 372,70 | 0,00268 | 0,071% ![]() | -0,071% ![]() |
| 21.4.2026 | 372,11 | 0,00269 | -0,160% ![]() | 0,160% ![]() |
| 22.4.2026 | 372,31 | 0,00269 | 0,056% ![]() | -0,056% ![]() |
| 23.4.2026 | 371,64 | 0,00269 | -0,182% ![]() | 0,182% ![]() |
| 24.4.2026 | 372,15 | 0,00269 | 0,138% ![]() | -0,138% ![]() |

