Srilanská rupia (MXLKR)
| Kurz k 25.5.2026 381,40 LKR za 1€ (0,00262 EUR/LKR) | ![]() | -11,49 LKR -2,93 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz LKR/EUR | Kurz EUR/LKR | Zmena LKR/EUR (%) | Zmena EUR/LKR (%) |
| 1.5.2026 | 375,19 | 0,00267 | 0,311% ![]() | -0,310% ![]() |
| 4.5.2026 | 374,27 | 0,00267 | -0,247% ![]() | 0,248% ![]() |
| 5.5.2026 | 374,07 | 0,00267 | -0,052% ![]() | 0,052% ![]() |
| 6.5.2026 | 375,81 | 0,00266 | 0,466% ![]() | -0,464% ![]() |
| 7.5.2026 | 377,83 | 0,00265 | 0,537% ![]() | -0,534% ![]() |
| 8.5.2026 | 378,87 | 0,00264 | 0,277% ![]() | -0,276% ![]() |
| 11.5.2026 | 379,05 | 0,00264 | 0,045% ![]() | -0,045% ![]() |
| 12.5.2026 | 378,97 | 0,00264 | -0,019% ![]() | 0,019% ![]() |
| 13.5.2026 | 379,67 | 0,00263 | 0,182% ![]() | -0,182% ![]() |
| 14.5.2026 | 380,14 | 0,00263 | 0,125% ![]() | -0,125% ![]() |
| 15.5.2026 | 380,65 | 0,00263 | 0,133% ![]() | -0,133% ![]() |
| 18.5.2026 | 384,97 | 0,00260 | 1,136% ![]() | -1,123% ![]() |
| 19.5.2026 | 385,25 | 0,00260 | 0,073% ![]() | -0,073% ![]() |
| 20.5.2026 | 392,85 | 0,00255 | 1,972% ![]() | -1,934% ![]() |
| 21.5.2026 | 400,61 | 0,00250 | 1,975% ![]() | -1,937% ![]() |
| 22.5.2026 | 392,90 | 0,00255 | -1,925% ![]() | 1,963% ![]() |
| 25.5.2026 | 381,40 | 0,00262 | -2,925% ![]() | 3,014% ![]() |

