Uzbecký som (MXUZS)
| Kurz k 25.5.2026 13 973 UZS za 1€ (0,00007 EUR/UZS) | ![]() | 30,39 UZS 0,22 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz UZS/EUR | Kurz EUR/UZS | Zmena UZS/EUR (%) | Zmena EUR/UZS (%) |
| 1.5.2026 | 140,13 | 0,00714 | -0,125% ![]() | 0,125% ![]() |
| 4.5.2026 | 140,14 | 0,00714 | 0,007% ![]() | -0,007% ![]() |
| 5.5.2026 | 140,55 | 0,00712 | 0,290% ![]() | -0,289% ![]() |
| 6.5.2026 | 141,55 | 0,00706 | 0,712% ![]() | -0,707% ![]() |
| 7.5.2026 | 142,28 | 0,00703 | 0,515% ![]() | -0,512% ![]() |
| 8.5.2026 | 142,81 | 0,00700 | 0,374% ![]() | -0,373% ![]() |
| 11.5.2026 | 142,91 | 0,00700 | 0,071% ![]() | -0,071% ![]() |
| 12.5.2026 | 142,61 | 0,00701 | -0,208% ![]() | 0,209% ![]() |
| 13.5.2026 | 142,01 | 0,00704 | -0,423% ![]() | 0,425% ![]() |
| 14.5.2026 | 140,83 | 0,00710 | -0,834% ![]() | 0,841% ![]() |
| 15.5.2026 | 139,99 | 0,00714 | -0,592% ![]() | 0,596% ![]() |
| 18.5.2026 | 140,18 | 0,00713 | 0,133% ![]() | -0,133% ![]() |
| 19.5.2026 | 139,89 | 0,00715 | -0,206% ![]() | 0,206% ![]() |
| 20.5.2026 | 139,97 | 0,00714 | 0,053% ![]() | -0,053% ![]() |
| 21.5.2026 | 139,97 | 0,00714 | 0,003% ![]() | -0,003% ![]() |
| 22.5.2026 | 139,43 | 0,00717 | -0,389% ![]() | 0,391% ![]() |
| 25.5.2026 | 139,73 | 0,00716 | 0,218% ![]() | -0,218% ![]() |

