Uzbecký som (MXUZS)
| Kurz k 31.8.2026 13 742 UZS za 1€ (0,00007 EUR/UZS) | ![]() | 12,45 UZS 0,09 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz UZS/EUR | Kurz EUR/UZS | Zmena UZS/EUR (%) | Zmena EUR/UZS (%) |
| 3.8.2026 | 137,89 | 0,00725 | 0,054% ![]() | -0,054% ![]() |
| 4.8.2026 | 138,15 | 0,00724 | 0,192% ![]() | -0,192% ![]() |
| 5.8.2026 | 137,64 | 0,00727 | -0,369% ![]() | 0,370% ![]() |
| 6.8.2026 | 137,25 | 0,00729 | -0,285% ![]() | 0,286% ![]() |
| 7.8.2026 | 137,89 | 0,00725 | 0,469% ![]() | -0,467% ![]() |
| 10.8.2026 | 137,83 | 0,00726 | -0,048% ![]() | 0,048% ![]() |
| 11.8.2026 | 137,58 | 0,00727 | -0,177% ![]() | 0,178% ![]() |
| 12.8.2026 | 137,55 | 0,00727 | -0,021% ![]() | 0,021% ![]() |
| 13.8.2026 | 137,84 | 0,00725 | 0,211% ![]() | -0,210% ![]() |
| 14.8.2026 | 137,80 | 0,00726 | -0,029% ![]() | 0,029% ![]() |
| 17.8.2026 | 137,55 | 0,00727 | -0,182% ![]() | 0,182% ![]() |
| 18.8.2026 | 137,10 | 0,00729 | -0,333% ![]() | 0,334% ![]() |
| 19.8.2026 | 137,36 | 0,00728 | 0,190% ![]() | -0,189% ![]() |
| 20.8.2026 | 137,81 | 0,00726 | 0,328% ![]() | -0,327% ![]() |
| 21.8.2026 | 138,53 | 0,00722 | 0,522% ![]() | -0,520% ![]() |
| 24.8.2026 | 138,34 | 0,00723 | -0,136% ![]() | 0,136% ![]() |
| 25.8.2026 | 137,71 | 0,00726 | -0,452% ![]() | 0,454% ![]() |
| 26.8.2026 | 137,54 | 0,00727 | -0,122% ![]() | 0,123% ![]() |
| 27.8.2026 | 137,67 | 0,00726 | 0,092% ![]() | -0,092% ![]() |
| 28.8.2026 | 137,29 | 0,00728 | -0,276% ![]() | 0,277% ![]() |
| 31.8.2026 | 137,42 | 0,00728 | 0,091% ![]() | -0,091% ![]() |

