Uzbecký som (MXUZS)
| Kurz k 23.1.2026 14 274 UZS za 1€ (0,00007 EUR/UZS) | ![]() | 85,07 UZS 0,60 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz UZS/EUR | Kurz EUR/UZS | Zmena UZS/EUR (%) | Zmena EUR/UZS (%) |
| 1.1.2026 | 141,11 | 0,00709 | -0,097% ![]() | 0,097% ![]() |
| 2.1.2026 | 140,98 | 0,00709 | -0,094% ![]() | 0,095% ![]() |
| 5.1.2026 | 140,52 | 0,00712 | -0,322% ![]() | 0,323% ![]() |
| 6.1.2026 | 140,04 | 0,00714 | -0,344% ![]() | 0,346% ![]() |
| 7.1.2026 | 139,99 | 0,00714 | -0,036% ![]() | 0,036% ![]() |
| 8.1.2026 | 140,07 | 0,00714 | 0,059% ![]() | -0,059% ![]() |
| 9.1.2026 | 140,71 | 0,00711 | 0,456% ![]() | -0,454% ![]() |
| 12.1.2026 | 141,40 | 0,00707 | 0,491% ![]() | -0,488% ![]() |
| 13.1.2026 | 141,31 | 0,00708 | -0,064% ![]() | 0,064% ![]() |
| 14.1.2026 | 140,73 | 0,00711 | -0,410% ![]() | 0,411% ![]() |
| 15.1.2026 | 139,72 | 0,00716 | -0,717% ![]() | 0,722% ![]() |
| 16.1.2026 | 139,22 | 0,00718 | -0,361% ![]() | 0,362% ![]() |
| 19.1.2026 | 139,17 | 0,00719 | -0,035% ![]() | 0,035% ![]() |
| 20.1.2026 | 140,22 | 0,00713 | 0,756% ![]() | -0,750% ![]() |
| 21.1.2026 | 141,38 | 0,00707 | 0,824% ![]() | -0,817% ![]() |
| 22.1.2026 | 141,89 | 0,00705 | 0,365% ![]() | -0,363% ![]() |
| 23.1.2026 | 142,74 | 0,00701 | 0,600% ![]() | -0,596% ![]() |

