BGF World Gold Fund Class A2 USD (OFBLABWGFCAU)
Ročná výkonnosť: 121,20 %
| Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | ||
| Týždeň | -4,81 | < | -0,96 | |
| Mesiac | -6,11 | < | -1,98 | |
| Tri mesiace | 9,61 | > | -0,47 | |
| Šesť mesiacov | 40,82 | > | 1,89 | |
| Rok | 121,20 | > | 7,88 | |
| Tri roky | 229,49 | > | 5,35 | |
| Tri roky (p.a.) | 48,80 | > | 20,33 | |
| Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -96,12 | |||
| Mesiac | -96,17 | |||
| Tri mesiace | -95,53 | |||
| Šesť mesiacov | -94,26 | |||
| Rok | -90,99 | |||
| Tri roky | -86,57 | |||
| Tri roky (p.a.) | -48,79 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie