BGF World Gold Fund Class A2 USD (OFBLABWGFCAU)
Ročná výkonnosť: 164,10 %
| Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | ||
| Týždeň | 3,79 | > | 0,27 | |
| Mesiac | 9,95 | > | 2,48 | |
| Tri mesiace | 22,13 | > | 2,33 | |
| Šesť mesiacov | 87,79 | > | 6,17 | |
| Rok | 164,10 | > | 9,37 | |
| Tri roky | 206,69 | > | 6,57 | |
| Tri roky (p.a.) | 45,29 | > | 24,55 | |
| Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -95,82 | |||
| Mesiac | -95,57 | |||
| Tri mesiace | -95,08 | |||
| Šesť mesiacov | -92,44 | |||
| Rok | -89,37 | |||
| Tri roky | -87,65 | |||
| Tri roky (p.a.) | -50,20 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie