Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy (OFVUBAMEFASF)
Ročná výkonnosť: 7,03 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 13.3.2026 | ![]() | |
| podielový list: 197,5300 EUR ![]() | vlastné imanie: 3 836 109 524 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| zmiešaný | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 7,627 | rastový |
| Výkonnosť k 13.3.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória zmiešaný - priemer | |
| Týždeň | -0,56 | < | -0,09 |
| Mesiac | -2,55 | < | -0,74 |
| Tri mesiace | 1,39 | > | -1,38 |
| Šesť mesiacov | 3,08 | > | -0,84 |
| Rok | 7,03 | > | 1,53 |
| Tri roky | 20,36 | > | 6,81 |
| Tri roky (p.a.) | 6,37 | > | 1,66 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 229 970,92 | 238 991,24 |
| Odkupy | 443 910,95 | 254 615,60 |
| Eisté predaje | - 213 940,03 | - 15 624,36 |
Poplatky
| Vstupný | 0,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 2,06 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |

