Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy (OFVUBAMEFASF)
Ročná výkonnosť: 14,10 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 17.4.2026 | ![]() | |
| podielový list: 201,8100 EUR ![]() | vlastné imanie: 3 918 438 269 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| zmiešaný | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 5,727 | rastový |
| Výkonnosť k 17.4.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória zmiešaný - priemer | |
| Týždeň | 0,76 | < | 0,91 |
| Mesiac | 2,80 | > | 1,56 |
| Tri mesiace | 1,66 | > | -1,37 |
| Šesť mesiacov | 4,91 | > | -0,40 |
| Rok | 14,10 | > | 3,96 |
| Tri roky | 19,71 | > | 7,24 |
| Tri roky (p.a.) | 6,18 | > | 1,79 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 94 506,31 | 233 704,06 |
| Odkupy | 128 224,42 | 252 991,96 |
| Eisté predaje | - 33 718,11 | - 19 287,90 |
Poplatky
| Vstupný | 0,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 2,06 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |

