Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy (OFVUBAMEFASF)
Ročná výkonnosť: 5,36 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 5.12.2025 | ![]() | |
| podielový list: 194,8900 EUR ![]() | vlastné imanie: 3 860 562 375 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| zmiešaný | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 7,308 | rastový |
| Výkonnosť k 5.12.2025 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória zmiešaný - priemer | |
| Týždeň | 0,08 | < | 0,30 |
| Mesiac | 0,77 | > | 0,33 |
| Tri mesiace | 1,97 | > | -0,31 |
| Šesť mesiacov | 4,29 | > | 0,39 |
| Rok | 5,36 | > | -0,21 |
| Tri roky | 16,92 | > | 5,93 |
| Tri roky (p.a.) | 5,35 | > | 1,41 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 702 459,86 | 213 557,36 |
| Odkupy | 628 062,15 | 238 128,64 |
| Eisté predaje | 74 397,71 | - 24 571,28 |
Poplatky
| Vstupný | 0,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 2,06 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |

