Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy (OFVUBAMEFASF)
Ročná výkonnosť: 7,61 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 16.1.2026 | ![]() | |
| podielový list: 198,5200 EUR ![]() | vlastné imanie: 3 920 846 935 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| zmiešaný | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 7,019 | rastový |
| Výkonnosť k 16.1.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória zmiešaný - priemer | |
| Týždeň | 0,35 | < | 0,49 |
| Mesiac | 1,62 | > | 1,05 |
| Tri mesiace | 3,20 | > | -0,30 |
| Šesť mesiacov | 5,28 | > | 0,82 |
| Rok | 7,61 | > | 1,38 |
| Tri roky | 18,63 | > | 7,34 |
| Tri roky (p.a.) | 5,86 | > | 1,84 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 136 203,90 | 221 039,50 |
| Odkupy | 744 412,41 | 248 255,10 |
| Eisté predaje | - 608 208,51 | - 27 215,60 |
Poplatky
| Vstupný | 0,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 2,06 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |

