Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy (OFVUBAMEFASF)
Ročná výkonnosť: 6,21 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 6.3.2026 | ![]() | |
| podielový list: 198,6400 EUR ![]() | vlastné imanie: 3 868 791 194 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| zmiešaný | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 7,601 | rastový |
| Výkonnosť k 6.3.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória zmiešaný - priemer | |
| Týždeň | -2,55 | < | -0,56 |
| Mesiac | -1,81 | < | -0,23 |
| Tri mesiace | 1,92 | > | -1,14 |
| Šesť mesiacov | 3,93 | > | -0,21 |
| Rok | 6,21 | > | 1,39 |
| Tri roky | 20,07 | > | 6,94 |
| Tri roky (p.a.) | 6,29 | > | 1,70 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 185 080,15 | 237 425,28 |
| Odkupy | 249 166,06 | 251 243,32 |
| Eisté predaje | - 64 085,91 | - 13 818,05 |
Poplatky
| Vstupný | 0,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 2,06 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |

