Franklin Global Fundamental Strategies Fund (OFFRAGFSF)
Ročná výkonnosť: 12,92 %
| Výkonnosť k 11.8.2006 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória zmiešaný - priemer | ||
| Týždeň | -0,77 | < | 0,15 | |
| Mesiac | -0,77 | < | 0,11 | |
| Tri mesiace | 1,18 | > | -0,75 | |
| Šesť mesiacov | 9,09 | > | 0,30 | |
| Rok | 12,92 | > | -0,19 | |
| Tri roky | 48,72 | > | 1,53 | |
| Tri roky (p.a.) | 14,14 | > | 6,37 | |
| Výkonnosť k 11.8.2006 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -96,04 | |||
| Mesiac | -96,04 | |||
| Tri mesiace | -95,97 | |||
| Šesť mesiacov | -95,65 | |||
| Rok | -95,50 | |||
| Tri roky | -94,07 | |||
| Tri roky (p.a.) | -61,00 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie