Franklin Global Fundamental Strategies Fund (OFFRAGFSF)
Ročná výkonnosť: 15,25 %
| Výkonnosť k 11.8.2006 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória zmiešaný - priemer | ||
| Týždeň | -0,60 | < | 0,45 | |
| Mesiac | -1,14 | < | 0,55 | |
| Tri mesiace | 0,28 | > | -0,25 | |
| Šesť mesiacov | 3,89 | > | 0,76 | |
| Rok | 15,25 | > | 1,23 | |
| Tri roky | 42,05 | > | 1,87 | |
| Tri roky (p.a.) | 12,41 | > | 7,52 | |
| Výkonnosť k 11.8.2006 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -96,06 | |||
| Mesiac | -96,08 | |||
| Tri mesiace | -96,03 | |||
| Šesť mesiacov | -95,88 | |||
| Rok | -95,43 | |||
| Tri roky | -94,37 | |||
| Tri roky (p.a.) | -61,67 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie