Franklin Global Real Estate Fund (OFFRAGREF)
Ročná výkonnosť: 13,97 %
| Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | ||
| Týždeň | 0,66 | > | 0,11 | |
| Mesiac | 6,91 | > | 1,13 | |
| Tri mesiace | 8,98 | > | 2,91 | |
| Šesť mesiacov | 9,85 | > | 6,23 | |
| Rok | 13,97 | > | 9,51 | |
| Tri roky | 20,88 | > | 5,49 | |
| Tri roky (p.a.) | 6,52 | < | 21,00 | |
| Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -96,01 | |||
| Mesiac | -95,77 | |||
| Tri mesiace | -95,68 | |||
| Šesť mesiacov | -95,65 | |||
| Rok | -95,49 | |||
| Tri roky | -95,21 | |||
| Tri roky (p.a.) | -63,68 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie