Franklin Global Real Estate Fund (OFFRAGREF)
Ročná výkonnosť: 10,61 %
| Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | ||
| Týždeň | -0,40 | < | 0,20 | |
| Mesiac | 3,42 | > | 0,64 | |
| Tri mesiace | 6,94 | > | 6,06 | |
| Šesť mesiacov | 10,13 | > | 5,92 | |
| Rok | 10,61 | < | 10,75 | |
| Tri roky | 25,19 | > | 6,28 | |
| Tri roky (p.a.) | 7,78 | < | 24,05 | |
| Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -95,93 | |||
| Mesiac | -95,78 | |||
| Tri mesiace | -95,63 | |||
| Šesť mesiacov | -95,50 | |||
| Rok | -95,48 | |||
| Tri roky | -94,89 | |||
| Tri roky (p.a.) | -62,89 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie