Franklin India Fund (OFFRAIF1)
Ročná výkonnosť: -4,20 %
| Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | ||
| Týždeň | -4,53 | < | -2,48 | |
| Mesiac | -6,81 | < | -0,87 | |
| Tri mesiace | -9,98 | < | 0,14 | |
| Šesť mesiacov | -10,81 | < | 3,51 | |
| Rok | -4,20 | < | 7,70 | |
| Tri roky | 28,73 | > | 5,28 | |
| Tri roky (p.a.) | 8,78 | < | 20,11 | |
| Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -96,14 | |||
| Mesiac | -96,23 | |||
| Tri mesiace | -96,36 | |||
| Šesť mesiacov | -96,39 | |||
| Rok | -96,13 | |||
| Tri roky | -94,79 | |||
| Tri roky (p.a.) | -62,65 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie