Franklin India Fund (OFFRAIF1)
Ročná výkonnosť: 28,36 %
Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | ||
Týždeň | 0,57 | > | -1,00 | |
Mesiac | -2,12 | < | -1,04 | |
Tri mesiace | -0,10 | < | 0,66 | |
Šesť mesiacov | 8,18 | > | 0,96 | |
Rok | 28,36 | > | 7,54 | |
Tri roky | 23,62 | > | 0,46 | |
Tri roky (p.a.) | 7,32 | > | 3,60 |
Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
Obdobie | Fond (%) | |||
Týždeň | -95,68 | |||
Mesiac | -95,80 | |||
Tri mesiace | -95,71 | |||
Šesť mesiacov | -95,35 | |||
Rok | -94,49 | |||
Tri roky | -94,69 | |||
Tri roky (p.a.) | -62,41 |
Výkonnosť za zadané obdobie