Franklin India Fund (OFFRAIF1)
Ročná výkonnosť: -2,62 %
| Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | ||
| Týždeň | -1,07 | < | 0,27 | |
| Mesiac | -3,86 | < | 2,48 | |
| Tri mesiace | -5,82 | < | 2,33 | |
| Šesť mesiacov | -6,38 | < | 6,17 | |
| Rok | -2,62 | < | 9,37 | |
| Tri roky | 32,08 | > | 6,57 | |
| Tri roky (p.a.) | 9,72 | < | 24,55 | |
| Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -96,02 | |||
| Mesiac | -96,13 | |||
| Tri mesiace | -96,21 | |||
| Šesť mesiacov | -96,23 | |||
| Rok | -96,08 | |||
| Tri roky | -94,68 | |||
| Tri roky (p.a.) | -62,39 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie