Franklin India Fund (OFFRAIF1)
Ročná výkonnosť: -8,18 %
| Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | ||
| Týždeň | -1,42 | < | 0,04 | |
| Mesiac | -0,75 | < | 0,80 | |
| Tri mesiace | -0,93 | < | 1,95 | |
| Šesť mesiacov | -5,18 | < | 4,72 | |
| Rok | -8,18 | < | 5,00 | |
| Tri roky | 35,06 | > | 5,09 | |
| Tri roky (p.a.) | 10,54 | < | 19,45 | |
| Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -96,04 | |||
| Mesiac | -96,01 | |||
| Tri mesiace | -96,02 | |||
| Šesť mesiacov | -96,19 | |||
| Rok | -96,31 | |||
| Tri roky | -94,58 | |||
| Tri roky (p.a.) | -62,16 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie