Franklin India Fund (OFFRAIF1)
Ročná výkonnosť: -16,72 %
| Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | ||
| Týždeň | 0,64 | > | 0,20 | |
| Mesiac | 5,11 | > | 0,64 | |
| Tri mesiace | 8,00 | > | 6,06 | |
| Šesť mesiacov | -11,72 | < | 5,92 | |
| Rok | -16,72 | < | 10,75 | |
| Tri roky | 13,16 | > | 6,28 | |
| Tri roky (p.a.) | 4,21 | < | 24,05 | |
| Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -95,89 | |||
| Mesiac | -95,71 | |||
| Tri mesiace | -95,59 | |||
| Šesť mesiacov | -96,39 | |||
| Rok | -96,60 | |||
| Tri roky | -95,38 | |||
| Tri roky (p.a.) | -64,12 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie