Horizon Flexible Plan (OFKBCFP)
Ročná výkonnosť: 7,46 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 17.4.2026 | ![]() | |
| podielový list: 63,3600 EUR ![]() | vlastné imanie: 70 245 970 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| ČSOB Asset Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| zmiešaný | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 4,416 | rastový |
| Výkonnosť k 17.4.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória zmiešaný - priemer | |
| Týždeň | 0,94 | > | 0,91 |
| Mesiac | 1,51 | < | 1,56 |
| Tri mesiace | -0,67 | > | -1,37 |
| Šesť mesiacov | 1,25 | > | -0,40 |
| Rok | 7,46 | > | 3,96 |
| Tri roky | 18,45 | > | 7,24 |
| Tri roky (p.a.) | 5,81 | > | 1,79 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
| 2016 | 105 635,000 | 3. júna 2016 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 11 817,00 | 9 225,22 |
| Odkupy | 49 948,00 | 45 622,06 |
| Eisté predaje | - 38 131,00 | - 36 396,84 |
Poplatky
| Vstupný | 1,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,48 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |

