Horizon Flexible Plan (OFKBCFP)
Ročná výkonnosť: 0,61 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 5.12.2025 | ![]() | |
| podielový list: 63,0000 EUR ![]() | vlastné imanie: 72 423 688 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| ČSOB Asset Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| zmiešaný | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 5,652 | rastový |
| Výkonnosť k 5.12.2025 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória zmiešaný - priemer | |
| Týždeň | -0,24 | < | 0,30 |
| Mesiac | -0,06 | < | 0,33 |
| Tri mesiace | 2,22 | > | -0,31 |
| Šesť mesiacov | 3,57 | > | 0,39 |
| Rok | 0,61 | > | -0,21 |
| Tri roky | 16,52 | > | 5,93 |
| Tri roky (p.a.) | 5,23 | > | 1,41 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
| 2016 | 105 635,000 | 3. júna 2016 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 3 822,00 | 9 873,80 |
| Odkupy | 34 110,00 | 50 385,14 |
| Eisté predaje | - 30 288,00 | - 40 511,33 |
Poplatky
| Vstupný | 1,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,48 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |

