Horizon Flexible Plan (OFKBCFP)
Ročná výkonnosť: 3,09 %
Aktuálne hodnoty k dátumu 7.3.2025 | ![]() | |
podielový list: 60,4100 EUR ![]() | vlastné imanie: 74 570 308 EUR | |
Správca / člen SASS | ||
ČSOB Asset Management | ||
Depozitár | Audítor | |
Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
zmiešaný | zahraničie | listinná | |
Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
6,412 | rastový |
Výkonnosť k 7.3.2025 viac »» |
Obdobie | Fond (%) | Kategória zmiešaný - priemer | |
Týždeň | -3,27 | < | -0,61 |
Mesiac | -4,41 | < | -1,08 |
Tri mesiace | -3,53 | < | -2,58 |
Šesť mesiacov | 1,63 | > | -1,19 |
Rok | 3,09 | > | -0,33 |
Tri roky | 4,12 | > | 0,71 |
Tri roky (p.a.) | 1,35 | > | -0,19 |
Dividendy (brutto)
Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
2016 | 105 635,000 | 3. júna 2016 |
Týždenné predaje a odkupy viac »» |
Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
Predaje | 8 845,00 | 14 392,29 |
Odkupy | 100 524,00 | 80 010,61 |
Eisté predaje | - 91 679,00 | - 65 618,31 |
Poplatky
Vstupný | 1,50 % |
Výstupný | 0,00 % |
Zvýhodnený prestup | nie |
Správcovský+depozitársky | 1,48 % |
Minimálna prvá investícia | 0 € |
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |