Horizon Flexible Plan (OFKBCFP)
Ročná výkonnosť: 4,98 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 6.3.2026 | ![]() | |
| podielový list: 63,4200 EUR ![]() | vlastné imanie: 71 197 514 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| ČSOB Asset Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| zmiešaný | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 5,598 | rastový |
| Výkonnosť k 6.3.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória zmiešaný - priemer | |
| Týždeň | -1,28 | < | -0,56 |
| Mesiac | 0,49 | > | -0,23 |
| Tri mesiace | 0,67 | > | -1,14 |
| Šesť mesiacov | 2,90 | > | -0,21 |
| Rok | 4,98 | > | 1,39 |
| Tri roky | 20,16 | > | 6,94 |
| Tri roky (p.a.) | 6,31 | > | 1,70 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
| 2016 | 105 635,000 | 3. júna 2016 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 3 504,00 | 9 407,41 |
| Odkupy | 58 816,00 | 45 133,02 |
| Eisté predaje | - 55 312,00 | - 35 725,61 |
Poplatky
| Vstupný | 1,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,48 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |

