Horizon Flexible Plan (OFKBCFP)
Ročná výkonnosť: 7,74 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 3.7.2026 | ![]() | |
| podielový list: 66,0000 EUR ![]() | vlastné imanie: 71 691 432 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| ČSOB Asset Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| zmiešaný | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 4,953 | rastový |
| Výkonnosť k 3.7.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória zmiešaný - priemer | |
| Týždeň | -0,27 | < | 0,45 |
| Mesiac | 0,38 | < | 0,41 |
| Tri mesiace | 6,31 | > | 1,31 |
| Šesť mesiacov | 5,00 | > | 0,49 |
| Rok | 7,74 | > | 2,66 |
| Tri roky | 22,15 | > | 8,48 |
| Tri roky (p.a.) | 6,90 | > | 2,14 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
| 2016 | 105 635,000 | 3. júna 2016 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 2 834,00 | 9 382,08 |
| Odkupy | 66 042,00 | 48 718,10 |
| Eisté predaje | - 63 208,00 | - 39 336,02 |
Poplatky
| Vstupný | 1,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,48 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |

