IAD - Korunový realitný fond (OFIADKRFO)
Ročná výkonnosť: 3,21 %
| Výkonnosť k 3.3.2023 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória realitný - priemer | ||
| Týždeň | 0,05 | > | 0,04 | |
| Mesiac | 0,07 | < | 0,17 | |
| Tri mesiace | 0,55 | < | 0,84 | |
| Šesť mesiacov | 1,82 | > | 1,59 | |
| Rok | 3,21 | > | 1,93 | |
| Tri roky | 15,67 | > | 1,34 | |
| Tri roky (p.a.) | 4,97 | > | 4,53 | |
| Výkonnosť k 3.3.2023 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -96,36 | |||
| Mesiac | -96,36 | |||
| Tri mesiace | -96,34 | |||
| Šesť mesiacov | -96,30 | |||
| Rok | -96,25 | |||
| Tri roky | -95,79 | |||
| Tri roky (p.a.) | -65,21 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie