IAD - Korunový realitný fond (OFIADKRFO)
Ročná výkonnosť: 3,22 %
| Výkonnosť k 3.3.2023 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória realitný - priemer | ||
| Týždeň | -0,00 | 0,07 | ||
| Mesiac | -0,16 | < | 0,19 | |
| Tri mesiace | 0,60 | < | 0,82 | |
| Šesť mesiacov | 2,04 | > | 1,62 | |
| Rok | 3,22 | > | 1,93 | |
| Tri roky | 15,78 | > | 1,34 | |
| Tri roky (p.a.) | 5,00 | > | 4,52 | |
| Výkonnosť k 3.3.2023 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -96,37 | |||
| Mesiac | -96,38 | |||
| Tri mesiace | -96,35 | |||
| Šesť mesiacov | -96,30 | |||
| Rok | -96,25 | |||
| Tri roky | -95,80 | |||
| Tri roky (p.a.) | -65,24 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie