IAD - Korunový realitný fond (OFIADKRFO)
Ročná výkonnosť: 4,82 %
| Výkonnosť k 3.3.2023 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória realitný - priemer | ||
| Týždeň | 0,08 | > | 0,04 | |
| Mesiac | -0,17 | < | 0,55 | |
| Tri mesiace | 0,72 | < | 0,87 | |
| Šesť mesiacov | 2,03 | > | 1,65 | |
| Rok | 4,82 | > | 1,96 | |
| Tri roky | 16,03 | > | 1,32 | |
| Tri roky (p.a.) | 5,08 | > | 4,46 | |
| Výkonnosť k 3.3.2023 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -96,37 | |||
| Mesiac | -96,38 | |||
| Tri mesiace | -96,35 | |||
| Šesť mesiacov | -96,30 | |||
| Rok | -96,20 | |||
| Tri roky | -95,79 | |||
| Tri roky (p.a.) | -65,21 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie