IAD - Korunový realitný fond (OFIADKRFO)
Ročná výkonnosť: 4,32 %
Výkonnosť k 7.3.2025 | ||||
Obdobie | Fond (%) | Kategória realitný - priemer | ||
Týždeň | 0,38 | > | 0,21 | |
Mesiac | 0,33 | < | 0,67 | |
Tri mesiace | 1,76 | > | 0,83 | |
Šesť mesiacov | 2,42 | > | 1,28 | |
Rok | 4,32 | > | 2,41 | |
Tri roky | 20,31 | > | 2,13 | |
Tri roky (p.a.) | 6,36 | < | 7,00 |
Výkonnosť k 7.3.2025 | ||||
Obdobie | Fond (%) | |||
Týždeň | -96,45 | |||
Mesiac | -96,45 | |||
Tri mesiace | -96,40 | |||
Šesť mesiacov | -96,38 | |||
Rok | -96,31 | |||
Tri roky | -95,75 | |||
Tri roky (p.a.) | -65,10 |
Výkonnosť za zadané obdobie