KBC Equity Fund Eurozone (OFKBCEFEZ)
Ročná výkonnosť: 18,23 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 27.2.2026 | ![]() | |
| podielový list: 953,4200 EUR ![]() | vlastné imanie: 16 502 581 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| ČSOB Asset Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| akciový | zahraničie | ||
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 13,439 | rastový |
| Výkonnosť k 27.2.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | |
| Týždeň | 1,26 | > | 0,11 |
| Mesiac | 4,39 | > | 1,13 |
| Tri mesiace | 9,10 | > | 2,91 |
| Šesť mesiacov | 12,30 | > | 6,23 |
| Rok | 18,23 | > | 9,51 |
| Tri roky | 44,29 | > | 21,00 |
| Tri roky (p.a.) | 13,00 | > | 5,49 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 6 092,90 |
| Odkupy | 0,00 | 5 212,39 |
| Eisté predaje | 0,00 | 880,51 |
Poplatky
| Vstupný | 3,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,70 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |

