KBC Equity Fund Eurozone (OFKBCEFEZ)
Ročná výkonnosť: 20,70 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 16.1.2026 | ![]() | |
| podielový list: 934,4200 EUR ![]() | vlastné imanie: 16 661 675 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| ČSOB Asset Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| akciový | zahraničie | ||
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 13,477 | rastový |
| Výkonnosť k 16.1.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | |
| Týždeň | 1,08 | > | 0,27 |
| Mesiac | 4,71 | > | 2,48 |
| Tri mesiace | 9,72 | > | 2,33 |
| Šesť mesiacov | 12,41 | > | 6,17 |
| Rok | 20,70 | > | 9,37 |
| Tri roky | 46,76 | > | 24,55 |
| Tri roky (p.a.) | 13,64 | > | 6,57 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 43 652,00 | 5 170,53 |
| Odkupy | 36 603,00 | 5 935,84 |
| Eisté predaje | 7 049,00 | - 765,31 |
Poplatky
| Vstupný | 3,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,70 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |

