KBC Equity Fund Eurozone (OFKBCEFEZ)
Ročná výkonnosť: 16,78 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 5.12.2025 | ![]() | |
| podielový list: 880,7800 EUR ![]() | vlastné imanie: 16 129 615 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| ČSOB Asset Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| akciový | zahraničie | ||
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 13,461 | rastový |
| Výkonnosť k 5.12.2025 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | |
| Týždeň | 0,79 | > | 0,04 |
| Mesiac | 1,85 | > | 0,80 |
| Tri mesiace | 5,00 | > | 1,95 |
| Šesť mesiacov | 5,43 | > | 4,72 |
| Rok | 16,78 | > | 5,00 |
| Tri roky | 43,44 | > | 19,45 |
| Tri roky (p.a.) | 12,78 | > | 5,09 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 4 039,71 |
| Odkupy | 0,00 | 5 534,24 |
| Eisté predaje | 0,00 | - 1 494,53 |
Poplatky
| Vstupný | 3,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,70 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |

