KBC Equity Fund Eurozone (OFKBCEFEZ)
Ročná výkonnosť: 12,02 %
Aktuálne hodnoty k dátumu 7.3.2025 | ![]() | |
podielový list: 809,4200 EUR ![]() | vlastné imanie: 14 870 066 EUR | |
Správca / člen SASS | ||
ČSOB Asset Management | ||
Depozitár | Audítor | |
Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
akciový | zahraničie | ||
Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
10,993 | rastový |
Výkonnosť k 7.3.2025 viac »» |
Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | |
Týždeň | 0,37 | > | -1,19 |
Mesiac | 1,81 | > | -1,57 |
Tri mesiace | 7,31 | > | -2,10 |
Šesť mesiacov | 8,35 | > | 1,35 |
Rok | 12,02 | > | 2,04 |
Tri roky | 38,75 | > | 10,28 |
Tri roky (p.a.) | 11,53 | > | 2,55 |
Týždenné predaje a odkupy viac »» |
Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
Predaje | 2 280,00 | 4 416,59 |
Odkupy | 2 453,00 | 8 976,37 |
Eisté predaje | - 173,00 | - 4 559,78 |
Poplatky
Vstupný | 3,00 % |
Výstupný | 0,00 % |
Zvýhodnený prestup | nie |
Správcovský+depozitársky | 1,70 % |
Minimálna prvá investícia | 0 € |
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |