Templeton Asian Bond Fund (OFFRATABF)
Ročná výkonnosť: 1,65 %
| Výkonnosť k 18.7.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | ||
| Týždeň | -0,56 | < | -0,19 | |
| Mesiac | -3,26 | < | -1,04 | |
| Tri mesiace | -0,62 | < | -0,46 | |
| Šesť mesiacov | -2,32 | < | 0,12 | |
| Rok | 1,65 | < | 1,66 | |
| Tri roky | -1,42 | < | 2,18 | |
| Tri roky (p.a.) | -0,47 | < | 7,07 | |
| Výkonnosť k 18.7.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -95,98 | |||
| Mesiac | -96,09 | |||
| Tri mesiace | -95,98 | |||
| Šesť mesiacov | -96,05 | |||
| Rok | -95,89 | |||
| Tri roky | -96,01 | |||
| Tri roky (p.a.) | -65,83 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie