Templeton Asian Bond Fund (OFFRATABF)
Ročná výkonnosť: -0,50 %
| Výkonnosť k 18.7.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | ||
| Týždeň | 0,57 | > | 0,48 | |
| Mesiac | -2,83 | < | -0,56 | |
| Tri mesiace | -2,47 | < | -0,55 | |
| Šesť mesiacov | -3,18 | < | 0,10 | |
| Rok | -0,50 | < | 1,94 | |
| Tri roky | -3,06 | < | 2,09 | |
| Tri roky (p.a.) | -1,03 | < | 6,76 | |
| Výkonnosť k 18.7.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -95,92 | |||
| Mesiac | -96,06 | |||
| Tri mesiace | -96,04 | |||
| Šesť mesiacov | -96,07 | |||
| Rok | -95,96 | |||
| Tri roky | -96,07 | |||
| Tri roky (p.a.) | -66,00 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie