Templeton Emerging Markets Bond Fund (OFFRATEMBF1)
Ročná výkonnosť: 1,54 %
Výkonnosť k 18.7.2008 | ||||
Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | ||
Týždeň | 0,85 | > | -0,49 | |
Mesiac | 0,34 | > | -0,20 | |
Tri mesiace | 1,88 | > | -0,57 | |
Šesť mesiacov | 0,08 | < | 0,41 | |
Rok | 1,54 | < | 2,17 | |
Tri roky | 4,75 | > | 0,55 | |
Tri roky (p.a.) | 1,56 | < | 1,94 |
Výkonnosť k 18.7.2008 | ||||
Obdobie | Fond (%) | |||
Týždeň | -95,66 | |||
Mesiac | -95,68 | |||
Tri mesiace | -95,61 | |||
Šesť mesiacov | -95,69 | |||
Rok | -95,63 | |||
Tri roky | -95,49 | |||
Tri roky (p.a.) | -64,40 |
Výkonnosť za zadané obdobie