Templeton Emerging Markets Bond Fund (OFFRATEMBF1)
Ročná výkonnosť: 16,06 %
| Výkonnosť k 18.7.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | ||
| Týždeň | 0,52 | > | -0,09 | |
| Mesiac | 2,71 | > | 0,29 | |
| Tri mesiace | 4,51 | > | 0,01 | |
| Šesť mesiacov | 2,51 | > | -0,37 | |
| Rok | 16,06 | > | 1,29 | |
| Tri roky | 48,14 | > | 2,29 | |
| Tri roky (p.a.) | 14,00 | > | 7,42 | |
| Výkonnosť k 18.7.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -95,98 | |||
| Mesiac | -95,89 | |||
| Tri mesiace | -95,82 | |||
| Šesť mesiacov | -95,90 | |||
| Rok | -95,36 | |||
| Tri roky | -94,08 | |||
| Tri roky (p.a.) | -61,03 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie