Templeton Emerging Markets Bond Fund (OFFRATEMBF1)
Ročná výkonnosť: 27,90 %
| Výkonnosť k 18.7.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | ||
| Týždeň | 0,62 | > | 0,17 | |
| Mesiac | 2,44 | > | 0,57 | |
| Tri mesiace | 6,38 | > | 0,24 | |
| Šesť mesiacov | 12,93 | > | 1,57 | |
| Rok | 27,90 | > | 2,77 | |
| Tri roky | 40,79 | > | 2,44 | |
| Tri roky (p.a.) | 12,08 | > | 7,88 | |
| Výkonnosť k 18.7.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -95,95 | |||
| Mesiac | -95,88 | |||
| Tri mesiace | -95,72 | |||
| Šesť mesiacov | -95,45 | |||
| Rok | -94,85 | |||
| Tri roky | -94,33 | |||
| Tri roky (p.a.) | -61,58 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie