Templeton Global Bond Fund (OFFRATGBF2)
Ročná výkonnosť: -4,40 %
Výkonnosť k 18.7.2008 | ||||
Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | ||
Týždeň | 1,13 | > | -0,49 | |
Mesiac | 1,84 | > | -0,20 | |
Tri mesiace | 0,48 | > | -0,57 | |
Šesť mesiacov | -5,53 | < | 0,41 | |
Rok | -4,40 | < | 2,17 | |
Tri roky | -9,27 | < | 0,55 | |
Tri roky (p.a.) | -3,19 | < | 1,94 |
Výkonnosť k 18.7.2008 | ||||
Obdobie | Fond (%) | |||
Týždeň | -95,64 | |||
Mesiac | -95,61 | |||
Tri mesiace | -95,67 | |||
Šesť mesiacov | -95,93 | |||
Rok | -95,88 | |||
Tri roky | -96,09 | |||
Tri roky (p.a.) | -66,06 |
Výkonnosť za zadané obdobie