Templeton Global Bond Fund (OFFRATGBF2)
Ročná výkonnosť: 11,97 %
| Výkonnosť k 18.7.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | ||
| Týždeň | 1,28 | > | 0,42 | |
| Mesiac | 3,95 | > | 0,93 | |
| Tri mesiace | 2,78 | > | -0,11 | |
| Šesť mesiacov | 3,46 | > | 0,60 | |
| Rok | 11,97 | > | 2,81 | |
| Tri roky | 7,20 | > | 2,41 | |
| Tri roky (p.a.) | 2,34 | < | 7,82 | |
| Výkonnosť k 18.7.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -95,99 | |||
| Mesiac | -95,88 | |||
| Tri mesiace | -95,93 | |||
| Šesť mesiacov | -95,90 | |||
| Rok | -95,56 | |||
| Tri roky | -95,75 | |||
| Tri roky (p.a.) | -65,10 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie