Základné informácie | |
Spoločnosť: | Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. |
Typ fondu: | konzervatívny |
Poplatok za vedenie účtu (mesačný): | 1 % z mesačného vkladu |
Poplatok za správu fondu (mesačný): | 0,3 % zo sumy prostriedkov na účte |
Depozitársky poplatok: | 0,065% z hodnoty fondu ročne |
Štatút: | otvor |
Prospekt: | otvor |
Prechod do inej spoločnosti: | 3 000 Sk v prípade, ak sporiteľ oznámil prestup do inej DSS skôr ako 15 dní pred jeho účinnosťou, 4 500 Sk v prípade, ak ho vopred neoznámil vôbec a 6 000 Sk v prípade, ak do inej DSS prestúpil v rovnakom mesiaci, ako sa stal sporiteľom |
Aktuálne hodnoty | |
Hodnota jednotky (poč. hod. 1 Sk): | 0,0427 € ( 1,29 Sk) |
Hodnota fondu: | 1 459 635 000 € (43 972 964 010,00 Sk) |
Graf hodnoty dôchodkovej jednotky
|
Celková hodnota fondu
Celková hodnota fondu |