| Základné informácie | |
| Spoločnosť: | VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. |
| Typ fondu: | konzervatívny |
| Poplatok za vedenie účtu (mesačný): | 1 % z mesačného vkladu |
| Poplatok za správu fondu (mesačný): | 0,3 % zo sumy prostriedkov na účte |
| Depozitársky poplatok: | 0,1% z hodnoty fondu ročne |
| Štatút: | otvor |
| Prospekt: | otvor |
| Prechod do inej spoločnosti: | Po jednom roku zdarma; po menej ako roku poplatok 16 EUR za akceptačný list |
| Aktuálne hodnoty | |
| Hodnota jednotky (poč. hod. 1 Sk): | 0,0485 € ( 1,46 Sk) |
| Hodnota fondu: | 759 847 900 € (22 891 177 835,40 Sk) |
Graf hodnoty dôchodkovej jednotky
|
Celková hodnota fondu
Celková hodnota fondu |
