História kurzov
| Dátum | Hodnota fondu (€) | Dôchodková jednotka (€) | Zmena |
|---|---|---|---|
| 2.1.2026 | 750 375 100 | 0,0485 | -0,05 ![]() |
| 5.1.2026 | 752 903 400 | 0,0485 | 0,06 ![]() |
| 7.1.2026 | 752 153 300 | 0,0486 | 0,12 ![]() |
| 8.1.2026 | 752 403 800 | 0,0486 | 0,00 ![]() |
| 9.1.2026 | 752 561 700 | 0,0486 | 0,00 ![]() |
| 12.1.2026 | 753 728 400 | 0,0486 | 0,06 ![]() |
| 13.1.2026 | 753 698 900 | 0,0486 | 0,00 ![]() |
| 14.1.2026 | 754 271 600 | 0,0486 | 0,06 ![]() |
| 15.1.2026 | 755 051 500 | 0,0486 | 0,01 ![]() |
| 16.1.2026 | 755 114 600 | 0,0486 | -0,02 ![]() |
| 19.1.2026 | 755 980 700 | 0,0486 | 0,02 ![]() |
| 20.1.2026 | 755 928 800 | 0,0486 | -0,02 ![]() |
| 21.1.2026 | 755 757 200 | 0,0486 | -0,02 ![]() |


