ERSTE BOND DANUBIA (OFESPABD)
Ročná výkonnosť: 3,36 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 21.8.2026 | ![]() | |
| podielový list: 146,7200 EUR ![]() | vlastné imanie: 54 453 310 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| Erste-Sparinvest | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | ||
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 3,969 | rastový |
| Výkonnosť k 21.8.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,46 | < | -0,09 |
| Mesiac | 0,49 | > | 0,29 |
| Tri mesiace | 0,67 | > | 0,01 |
| Šesť mesiacov | -1,16 | < | -0,37 |
| Rok | 3,36 | > | 1,29 |
| Tri roky | 12,57 | > | 7,42 |
| Tri roky (p.a.) | 4,02 | > | 2,29 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 11,57 |
| Odkupy | 0,00 | 2 737,59 |
| Eisté predaje | 0,00 | - 2 726,02 |
Poplatky
| Vstupný | 1,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 0,85 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |

