ERSTE BOND DANUBIA (OFESPABD)
Ročná výkonnosť: 5,53 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 3.7.2026 | ![]() | |
| podielový list: 149,3200 EUR ![]() | vlastné imanie: 55 850 538 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| Erste-Sparinvest | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | ||
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 3,711 | rastový |
| Výkonnosť k 3.7.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,23 | > | 0,03 |
| Mesiac | 1,29 | > | 0,56 |
| Tri mesiace | 3,77 | > | 1,02 |
| Šesť mesiacov | 2,73 | > | 0,91 |
| Rok | 5,53 | > | 2,06 |
| Tri roky | 15,52 | > | 8,51 |
| Tri roky (p.a.) | 4,93 | > | 2,62 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 11,57 |
| Odkupy | 0,00 | 2 787,40 |
| Eisté predaje | 0,00 | - 2 775,83 |
Poplatky
| Vstupný | 1,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 0,85 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |

