ERSTE BOND DANUBIA (OFESPABD)
Ročná výkonnosť: 4,89 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 5.12.2025 | ![]() | |
| podielový list: 145,0800 EUR ![]() | vlastné imanie: 53 021 674 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| Erste-Sparinvest | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | ||
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 2,811 | rastový |
| Výkonnosť k 5.12.2025 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,15 | > | 0,00 |
| Mesiac | 0,65 | > | 0,23 |
| Tri mesiace | 2,28 | > | 0,33 |
| Šesť mesiacov | 3,85 | > | 1,42 |
| Rok | 4,89 | > | 1,72 |
| Tri roky | 5,31 | < | 7,39 |
| Tri roky (p.a.) | 1,74 | < | 2,27 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 0,00 |
| Odkupy | 14 508,00 | 69 329,42 |
| Eisté predaje | - 14 508,00 | - 69 329,42 |
Poplatky
| Vstupný | 1,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 0,85 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |

