KBC Equity Fund Europe (OFKBCEFEU)
Ročná výkonnosť: 18,37 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 21.8.2026 | ![]() | |
| podielový list: 3 101,9500 EUR ![]() | vlastné imanie: 33 170 275 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| ČSOB Asset Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Filozofia fondu | ||
Tento fond z rodiny BEVEK KBC Equity Fund investuje na európskych akciových trhoch. Fond manager sa rozhoduje o alokácii aktív na rôznych európskych akciových trhoch, zohľadňujúc pritom makroekonomické podmienky a predpokladaný vývoj úrokových sadzieb v jednotlivých krajinách regiónu. Fond je denominovaný v eure. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| akciový | zahraničie | 496 EUR | listinná |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 11,625 | 15. apríla 1991 | rastový |
| Výkonnosť k 21.8.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | |
| Týždeň | -1,28 | < | -0,90 |
| Mesiac | 1,99 | > | 1,33 |
| Tri mesiace | 5,09 | > | 0,52 |
| Šesť mesiacov | 3,86 | > | 3,46 |
| Rok | 18,37 | > | 10,08 |
| Tri roky | 56,75 | > | 24,68 |
| Tri roky (p.a.) | 16,16 | > | 6,42 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
| 2016 | 49,000 | 3. júna 2016 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 90 489,00 | 37 221,80 |
| Odkupy | 12 572,00 | 9 472,96 |
| Eisté predaje | 77 917,00 | 27 748,84 |
Poplatky
| Vstupný | 3,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | Paušálny poplatok pri prestupe je 400 Sk. V prípade prestupu z fondu s menším vstupným poplatkom do fondu s väčším vstupným poplatkom sa dopláca rozdiel. |
| Správcovský+depozitársky | 1,46 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |

