KBC Equity Fund Europe (OFKBCEFEU)
Ročná výkonnosť: 19,33 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 28.8.2026 | ![]() | |
| podielový list: 3 093,6200 EUR ![]() | vlastné imanie: 33 177 015 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| ČSOB Asset Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Filozofia fondu | ||
Tento fond z rodiny BEVEK KBC Equity Fund investuje na európskych akciových trhoch. Fond manager sa rozhoduje o alokácii aktív na rôznych európskych akciových trhoch, zohľadňujúc pritom makroekonomické podmienky a predpokladaný vývoj úrokových sadzieb v jednotlivých krajinách regiónu. Fond je denominovaný v eure. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| akciový | zahraničie | 496 EUR | listinná |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 11,560 | 15. apríla 1991 | rastový |
| Výkonnosť k 28.8.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | |
| Týždeň | -0,27 | < | 0,04 |
| Mesiac | 0,38 | < | 2,01 |
| Tri mesiace | 3,88 | > | -0,03 |
| Šesť mesiacov | 2,79 | < | 3,41 |
| Rok | 19,33 | > | 10,64 |
| Tri roky | 54,53 | > | 23,70 |
| Tri roky (p.a.) | 15,61 | > | 6,19 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
| 2016 | 49,000 | 3. júna 2016 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 69 923,00 | 38 536,10 |
| Odkupy | 2 783,00 | 8 921,69 |
| Eisté predaje | 67 140,00 | 29 614,41 |
Poplatky
| Vstupný | 3,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | Paušálny poplatok pri prestupe je 400 Sk. V prípade prestupu z fondu s menším vstupným poplatkom do fondu s väčším vstupným poplatkom sa dopláca rozdiel. |
| Správcovský+depozitársky | 1,46 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |

