KBC Equity Fund Eurozone (OFKBCEFEZ)
Ročná výkonnosť: 19,73 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 24.4.2026 | ![]() | |
| podielový list: 919,1100 EUR ![]() | vlastné imanie: 15 885 991 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| ČSOB Asset Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| akciový | zahraničie | ||
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 12,450 | rastový |
| Výkonnosť k 24.4.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | |
| Týždeň | -0,80 | < | -0,45 |
| Mesiac | 6,36 | > | 5,17 |
| Tri mesiace | -0,65 | < | 0,73 |
| Šesť mesiacov | 6,11 | > | 3,40 |
| Rok | 19,73 | > | 13,67 |
| Tri roky | 39,98 | > | 22,07 |
| Tri roky (p.a.) | 11,86 | > | 5,77 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 98,00 | 7 442,94 |
| Odkupy | 2 324,00 | 3 976,20 |
| Eisté predaje | - 2 226,00 | 3 466,75 |
Poplatky
| Vstupný | 3,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,70 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |

