KBC Equity Fund Eurozone (OFKBCEFEZ)
Ročná výkonnosť: 23,22 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 3.7.2026 | ![]() | |
| podielový list: 1 011,6500 EUR ![]() | vlastné imanie: 17 710 968 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| ČSOB Asset Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| akciový | zahraničie | ||
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 12,640 | rastový |
| Výkonnosť k 3.7.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | |
| Týždeň | 0,89 | > | 0,20 |
| Mesiac | 4,83 | > | 0,64 |
| Tri mesiace | 13,70 | > | 6,06 |
| Šesť mesiacov | 12,04 | > | 5,92 |
| Rok | 23,22 | > | 10,75 |
| Tri roky | 57,79 | > | 24,05 |
| Tri roky (p.a.) | 16,42 | > | 6,28 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 43 171,00 | 10 518,08 |
| Odkupy | 0,00 | 3 633,00 |
| Eisté predaje | 43 171,00 | 6 885,08 |
Poplatky
| Vstupný | 3,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,70 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |

