ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD (OFSLOBEH)
Ročná výkonnosť: 4,05 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 5.12.2025 | ![]() | |
| podielový list: 217,8800 EUR ![]() | vlastné imanie: 417 228 669 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| Erste-Sparinvest | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 1,971 | rastový |
| Výkonnosť k 5.12.2025 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,17 | > | 0,00 |
| Mesiac | 0,27 | > | 0,23 |
| Tri mesiace | 0,87 | > | 0,33 |
| Šesť mesiacov | 1,98 | > | 1,42 |
| Rok | 4,05 | > | 1,72 |
| Tri roky | 21,08 | > | 7,39 |
| Tri roky (p.a.) | 6,59 | > | 2,27 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 24,83 | 591 410,08 |
| Odkupy | 376 106,46 | 812 895,76 |
| Eisté predaje | - 376 081,63 | - 221 485,68 |
Poplatky
| Vstupný | 1,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,13 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |

