ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD (OFSLOBEH)
Ročná výkonnosť: 6,89 %
Aktuálne hodnoty k dátumu 7.3.2025 | ![]() | |
podielový list: 211,5400 EUR ![]() | vlastné imanie: 460 395 541 EUR | |
Správca / člen SASS | ||
Erste-Sparinvest | ||
Depozitár | Audítor | |
Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
dlhopisový | zahraničie | listinná | |
Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
1,605 | rastový |
Výkonnosť k 7.3.2025 viac »» |
Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
Týždeň | -0,39 | > | -0,49 |
Mesiac | -0,03 | > | -0,20 |
Tri mesiace | 1,02 | > | -0,57 |
Šesť mesiacov | 3,36 | > | 0,41 |
Rok | 6,89 | > | 2,17 |
Tri roky | 9,93 | > | 1,94 |
Tri roky (p.a.) | 3,21 | > | 0,55 |
Týždenné predaje a odkupy viac »» |
Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
Predaje | 118 126,80 | 336 170,69 |
Odkupy | 0,00 | 103 518,54 |
Eisté predaje | 118 126,80 | 232 652,16 |
Poplatky
Vstupný | 1,50 % |
Výstupný | 0,00 % |
Zvýhodnený prestup | nie |
Správcovský+depozitársky | 1,12 % |
Minimálna prvá investícia | 0 € |
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |