TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds (OFTAMREMB)
Ročná výkonnosť: -1,63 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 9.10.2026 | ![]() | |
| podielový list: 0,0739 EUR ![]() | vlastné imanie: 4 156 459 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Tatra Banka a.s. | Deloitte & Touche Slovakia spol. s r. o. | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 4,258 | rastový |
| Výkonnosť k 9.10.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,51 | > | 0,30 |
| Mesiac | -2,71 | < | -0,31 |
| Tri mesiace | -4,21 | < | -1,40 |
| Šesť mesiacov | -3,18 | < | -0,59 |
| Rok | -1,63 | < | -0,04 |
| Tri roky | 17,13 | > | 7,25 |
| Tri roky (p.a.) | 5,41 | > | 2,24 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
| 2023 | 0,001 | 3. februára 2023 |
| 2022 | 0,002 | 4. februára 2022 |
| 2021 | 0,002 | 5. februára 2021 |
| 2019 | 0,001 | 8. februára 2019 |
| 2018 | 0,005 | 9. februára 2018 |
| 2017 | 0,004 | 3. februára 2017 |
| 2016 | 0,004 | 5. februára 2016 |
| 2015 | 0,004 | 6. februára 2015 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 801,86 |
| Odkupy | 178 748,41 | 135 882,53 |
| Eisté predaje | - 178 748,41 | - 135 080,67 |
Poplatky
| Vstupný | 0,50 % |
| Výstupný | 0,50 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 3,24 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |

