TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds (OFTAMREMB)
Ročná výkonnosť: 7,85 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 30.1.2026 | ![]() | |
| podielový list: 0,0768 EUR ![]() | vlastné imanie: 10 178 084 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Tatra Banka a.s. | Deloitte & Touche Slovakia spol. s r. o. | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 4,432 | rastový |
| Výkonnosť k 30.1.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,13 | < | 0,18 |
| Mesiac | 0,60 | > | 0,49 |
| Tri mesiace | 0,97 | > | 0,20 |
| Šesť mesiacov | 4,69 | > | 1,33 |
| Rok | 7,85 | > | 2,39 |
| Tri roky | 15,31 | > | 7,01 |
| Tri roky (p.a.) | 4,86 | > | 2,16 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
| 2023 | 0,001 | 3. februára 2023 |
| 2022 | 0,002 | 4. februára 2022 |
| 2021 | 0,002 | 5. februára 2021 |
| 2019 | 0,001 | 8. februára 2019 |
| 2018 | 0,005 | 9. februára 2018 |
| 2017 | 0,004 | 3. februára 2017 |
| 2016 | 0,004 | 5. februára 2016 |
| 2015 | 0,004 | 6. februára 2015 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 2 786,00 | 2 571,45 |
| Odkupy | 104 545,58 | 72 325,20 |
| Eisté predaje | - 101 759,58 | - 69 753,74 |
Poplatky
| Vstupný | 0,50 % |
| Výstupný | 0,50 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 3,24 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |

