TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds (OFTAMREMB)
Ročná výkonnosť: 3,37 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 21.8.2026 | ![]() | |
| podielový list: 0,0764 EUR ![]() | vlastné imanie: 5 082 680 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Tatra Banka a.s. | Deloitte & Touche Slovakia spol. s r. o. | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 3,645 | rastový |
| Výkonnosť k 21.8.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,49 | < | -0,09 |
| Mesiac | 0,32 | > | 0,29 |
| Tri mesiace | 0,38 | > | 0,01 |
| Šesť mesiacov | -1,63 | < | -0,37 |
| Rok | 3,37 | > | 1,29 |
| Tri roky | 17,55 | > | 7,42 |
| Tri roky (p.a.) | 5,54 | > | 2,29 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
| 2023 | 0,001 | 3. februára 2023 |
| 2022 | 0,002 | 4. februára 2022 |
| 2021 | 0,002 | 5. februára 2021 |
| 2019 | 0,001 | 8. februára 2019 |
| 2018 | 0,005 | 9. februára 2018 |
| 2017 | 0,004 | 3. februára 2017 |
| 2016 | 0,004 | 5. februára 2016 |
| 2015 | 0,004 | 6. februára 2015 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 801,86 |
| Odkupy | 450 747,17 | 126 102,07 |
| Eisté predaje | - 450 747,17 | - 125 300,21 |
Poplatky
| Vstupný | 0,50 % |
| Výstupný | 0,50 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 3,24 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |

