EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS 'D' (EUR) INC (OFXXXEEBEMI)
Ročná výkonnosť: 3,92 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 24.4.2026 | ![]() | |
| podielový list: 232,1100 EUR ![]() | vlastné imanie: 165 654 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 5,941 | rastový |
| Výkonnosť k 24.4.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,32 | > | -0,02 |
| Mesiac | 1,52 | > | 1,14 |
| Tri mesiace | 0,24 | > | -0,21 |
| Šesť mesiacov | 0,60 | > | 0,40 |
| Rok | 3,92 | > | 2,33 |
| Tri roky | 5,34 | < | 7,58 |
| Tri roky (p.a.) | 1,75 | < | 2,33 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
| 2023 | 0,550 | 18. augusta 2023 |
| 2023 | 0,340 | 19. mája 2023 |
| 2023 | 0,070 | 17. marca 2023 |
| 2023 | 0,070 | 17. februára 2023 |
| 2022 | 0,120 | 16. decembra 2022 |
| 2022 | 0,110 | 18. novembra 2022 |
| 2022 | 0,110 | 21. októbra 2022 |
| 2022 | 0,470 | 17. júna 2022 |
| 2022 | 0,360 | 22. apríla 2022 |
| 2022 | 0,360 | 18. marca 2022 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 0,00 |
| Odkupy | 0,00 | 0,00 |
| Eisté predaje | 0,00 | 0,00 |
Poplatky
| Vstupný | 1,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,45 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |

