EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS 'D' (EUR) INC (OFXXXEEBEMI)
Ročná výkonnosť: -0,66 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 6.3.2026 | ![]() | |
| podielový list: 234,8800 EUR ![]() | vlastné imanie: 166 266 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 9,687 | rastový |
| Výkonnosť k 6.3.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,45 | > | -0,45 |
| Mesiac | 1,39 | > | 0,07 |
| Tri mesiace | 1,08 | > | 0,23 |
| Šesť mesiacov | 4,17 | > | 0,98 |
| Rok | -0,66 | < | 2,41 |
| Tri roky | 4,36 | < | 8,08 |
| Tri roky (p.a.) | 1,43 | < | 2,49 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
| 2023 | 0,550 | 18. augusta 2023 |
| 2023 | 0,340 | 19. mája 2023 |
| 2023 | 0,070 | 17. marca 2023 |
| 2023 | 0,070 | 17. februára 2023 |
| 2022 | 0,120 | 16. decembra 2022 |
| 2022 | 0,110 | 18. novembra 2022 |
| 2022 | 0,110 | 21. októbra 2022 |
| 2022 | 0,470 | 17. júna 2022 |
| 2022 | 0,360 | 22. apríla 2022 |
| 2022 | 0,360 | 18. marca 2022 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 0,00 |
| Odkupy | 0,00 | 0,00 |
| Eisté predaje | 0,00 | 0,00 |
Poplatky
| Vstupný | 1,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,45 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |

