História kurzov
| Dátum | Hodnota fondu (€) | Dôchodková jednotka (€) | Zmena |
|---|---|---|---|
| 1.8.2026 | 811 939 300 | 0,0458 | -0,10 ![]() |
| 2.8.2026 | 811 939 300 | 0,0458 | 0,00 ![]() |
| 3.8.2026 | 812 194 600 | 0,0458 | 0,00 ![]() |
| 4.8.2026 | 811 671 700 | 0,0458 | 0,03 ![]() |
| 6.8.2026 | 810 105 700 | 0,0459 | 0,07 ![]() |
| 7.8.2026 | 810 164 700 | 0,0459 | 0,10 ![]() |
| 8.8.2026 | 810 164 700 | 0,0459 | 0,01 ![]() |
| 9.8.2026 | 810 164 700 | 0,0459 | 0,00 ![]() |
| 10.8.2026 | 811 200 000 | 0,0459 | 0,00 ![]() |
| 11.8.2026 | 811 815 100 | 0,0459 | -0,04 ![]() |
| 12.8.2026 | 812 321 300 | 0,0459 | 0,04 ![]() |
| 13.8.2026 | 812 358 700 | 0,0459 | -0,06 ![]() |
| 14.8.2026 | 812 341 800 | 0,0459 | 0,00 ![]() |
| 15.8.2026 | 812 341 800 | 0,0459 | 0,01 ![]() |
| 16.8.2026 | 812 341 800 | 0,0459 | 0,00 ![]() |
| 17.8.2026 | 813 442 500 | 0,0459 | 0,00 ![]() |
| 18.8.2026 | 812 875 900 | 0,0459 | 0,10 ![]() |
| 19.8.2026 | 813 474 000 | 0,0459 | -0,09 ![]() |
| 20.8.2026 | 813 099 800 | 0,0459 | -0,02 ![]() |
| 21.8.2026 | 813 807 800 | 0,0458 | -0,10 ![]() |



