História kurzov
| Dátum | Hodnota fondu (€) | Dôchodková jednotka (€) | Zmena |
|---|---|---|---|
| 1.12.2025 | 95 219 500 | 0,0766 | -0,60 ![]() |
| 2.12.2025 | 95 396 690 | 0,0767 | 0,12 ![]() |
| 3.12.2025 | 95 482 540 | 0,0766 | -0,03 ![]() |
| 4.12.2025 | 95 668 270 | 0,0768 | 0,17 ![]() |
| 5.12.2025 | 95 989 520 | 0,0770 | 0,36 ![]() |
| 8.12.2025 | 95 674 130 | 0,0768 | -0,29 ![]() |


