História kurzov
| Dátum | Hodnota fondu (€) | Dôchodková jednotka (€) | Zmena |
|---|---|---|---|
| 1.4.2026 | 94 667 910 | 0,0759 | 1,10 ![]() |
| 2.4.2026 | 95 070 170 | 0,0762 | 0,36 ![]() |
| 7.4.2026 | 94 984 800 | 0,0761 | -0,11 ![]() |
| 8.4.2026 | 96 514 770 | 0,0773 | 1,65 ![]() |
| 9.4.2026 | 97 302 030 | 0,0780 | 0,81 ![]() |
| 10.4.2026 | 97 341 890 | 0,0780 | 0,04 ![]() |
| 13.4.2026 | 97 560 070 | 0,0782 | 0,26 ![]() |
| 14.4.2026 | 98 278 720 | 0,0788 | 0,78 ![]() |
| 15.4.2026 | 98 889 660 | 0,0793 | 0,56 ![]() |
| 16.4.2026 | 99 279 110 | 0,0796 | 0,41 ![]() |
| 17.4.2026 | 100 307 900 | 0,0804 | 1,05 ![]() |
| 20.4.2026 | 100 186 100 | 0,0804 | -0,08 ![]() |
| 21.4.2026 | 99 749 900 | 0,0801 | -0,38 ![]() |
| 22.4.2026 | 100 463 000 | 0,0806 | 0,74 ![]() |


