História kurzov
| Dátum | Hodnota fondu (€) | Dôchodková jednotka (€) | Zmena |
|---|---|---|---|
| 1.12.2025 | 2 925 563 000 | 0,1293 | -0,47 ![]() |
| 2.12.2025 | 2 928 846 000 | 0,1294 | 0,12 ![]() |
| 3.12.2025 | 2 928 493 000 | 0,1294 | -0,01 ![]() |
| 4.12.2025 | 2 951 018 000 | 0,1298 | 0,32 ![]() |
| 5.12.2025 | 2 964 045 000 | 0,1301 | 0,21 ![]() |
| 8.12.2025 | 2 955 821 000 | 0,1298 | -0,27 ![]() |
| 9.12.2025 | 2 959 370 000 | 0,1299 | 0,12 ![]() |


